產(chǎn)品檢索
產(chǎn)品分類(lèi)
WBY-8D比較顯微鏡
WBY-8D比較顯微鏡
價(jià)格:59000.00
儀器型號及名稱(chēng):WBY-8D比較顯微鏡
用途:適用于公、檢、法、司系統及其院校對槍彈、工具痕跡、指紋、文字、貨幣等進(jìn)行比對鑒別,也應用于電子、農業(yè)、考古、海關(guān)、銀行等行業(yè)和部門(mén)。
光學(xué)放大 | 總放大倍率5X-120X,可擴展至240X |
目鏡 |
廣角目鏡:WF10X,WF20X |
物鏡 |
1X、1.5X、2X、4X、6X、0.5X使用五孔物鏡轉換器,固定倍率變倍,轉換器為停滯設計,操作可靠明顯
|
瞳距 | 48mm-75mm
|
物方視場(chǎng) | 2mm-60mm;左、右單視場(chǎng)、對接視場(chǎng)和重疊視場(chǎng)
|
載物臺 | 移動(dòng)范圍:橫向54mm,縱向54mm,垂直54mm,臺面傾斜0-45可調;兩載物臺連動(dòng)范圍62mm,粗動(dòng)升降62mm,配有圓型載物托盤(pán),可360;旋轉
|
攝影和攝像 | 前置攝影裝置可正面進(jìn)行靜態(tài)數據采集。目視、攝像可同步觀(guān)察,即目鏡所觀(guān)察的圖像電腦顯示器可同步顯示出來(lái),觀(guān)察更加方便
|
橋體電動(dòng)升降 | 0-150mm |
光源 | 強光反射燈和大功率LED燈均采用觸摸式獨立開(kāi)關(guān),可單獨照明,也可左右兩組光源同時(shí)使用, 光線(xiàn)強弱可分別調節,照明方位及傾角均任意可調
|
視頻采集 | 300萬(wàn)以上像素的專(zhuān)用顯微成像芯片,分辨率高達2048 x 1536有效像素,像素點(diǎn)尺寸:3.2μm X 3.2μm,幀率:10~50幀/秒。 |
可選配彈頭彈殼圓柱體展開(kāi)儀、多波段光源、WBY刑偵圖像處理軟件、電腦等。